VS-IPD8608S-R-S1是面向安防監控應用的SVAC智能球型高清網絡攝像機,可進行2560x1440分辨率下的高清實時視頻采集,支持符合《公共安全視頻監控數字視音頻編解碼技術要求GB/T25724-2017》(簡稱SVAC2)的視音頻編碼,支持絕對時間、OSD等監控專用信息。
VS-IPD8608S-R-S1采用星光級40倍光學變焦的高清一體機芯,自帶紅外補光功能,在監控環境較暗時會自動啟動紅外補光照明,能滿足多種復雜場景下的應用需求。
利用強大的前端計算能力,VS-IPD8608S-R-S1支持從實時視頻流中檢測機動車,非機動車,人體,人臉。抓拍同時進行屬性分析,實現視頻結構化描述,支持抓拍同時抓拍全景圖。機動車,非機動車,人的抓拍圖片和視頻結構化數據可以擴展信息形式插入SVAC碼流,也支持通過GA/T1400上傳抓拍圖片。
VS-IPD8608S-R-S1支持SVAC加密和認證功能,支持國密算法,支持數字證書管理,實現了數據防篡改、信源可信,保證監控數據的保密性、真實性和完整性,滿足《公共安全視頻監控聯網信息安全技術要求》(簡稱安全國標)的最高要求,達到安全等級C級。
VS-IPD8608S-R-S1支持10/100M以太網接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多種網絡協議,并提供Windows及Linux環境下的SDK,方便系統集成應用。
支持高達2560x1440@25fps高清視頻編碼
內置星光級40倍光學變倍機芯
內置紅外輔助光源,夜視效果可達250米
視頻編碼支持SVAC2.0國家標準(GB/T25724-2017)
支持SVAC標準特性:ROI、SVC、監控擴展信息、加密、認證功能
支持GB35114-2017最高安全等級C級要求,實現視頻認證和加密,保證數據的安全性和真實性
支持機動車、非機動車、人臉、人體檢測抓拍
支持機動車車牌,車輛類型,車身顏色,車牌顏色,車標等屬性的視頻結構化功能
支持非機動車車輛類型,人員的性別、服飾等結構化屬性。
支持視頻結構化數據和小圖編碼為SVAC擴展信息
支持SVAC標準ROI增強編碼
支持加密和認證,保證數據的安全性和真實性
支持雙向語音對講
支持空閑動作、方向指示、三維定位、斷電記憶等功能
支持報警輸入和報警輸出
支持CVBS本地視頻輸出,方便安裝調試
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準
內置Web Server,支持多用戶登陸,支持多種平臺接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成開發包,方便實現各類應用開發
| 產品名稱 | SVAC智能球型高清網絡攝像機 |
| 產品型號 | VS-IPD8608S-R-S1(S4S3V3SF2) |
| 圖像傳感器 | 1/1.8" CMOS |
| 變焦倍率 | 40倍 |
| 焦距 | f=6-240mm |
| 光圈 | 自動/手動 |
| 電子快門 | 1/25-1/100000秒 |
| 日夜轉換 | 白天/夜晚/自動/定時切換/光敏電阻 |
| 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
| 曝光控制 | 自動/手動/光圈優先/快門優先 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 背光補償 | 支持 |
| 強光抑制 | 支持 |
| 寬動態 | 支持 |
| 最低照度(黑白) | 0Lux(IR ON)0.0001Lux@F1.5 (IR OFF) |
| 最低照度(彩色) | 0.0002Lux @F1.5 |
| 隱私遮擋 | 支持 |
| 紅外燈控制 | 自動 |
| 紅外燈亮度設置 | 隨機芯變倍分級可調 |
| 紅外夜視距離 | 250米 |
| 旋轉范圍 | 水平0°-360°連續轉動,垂直-20°-90°自動翻轉180o后連續監視 |
| 旋轉速度 | 鍵控:水平0.01°-300°/秒,垂直0.01°-90°/秒 預置位:水平300°/秒,垂直90°/秒 |
| 云臺定位精度 | ±0.05° |
| 預置點 | 255個 |
| 自動模式 | 支持8條自動巡航、4條花樣掃描、1條線性掃描 |
| 云臺功能 | 支持空閑動作,3D定位,人性化的聚焦/速度自動匹配,看守位,斷電記憶 |
| 視頻編碼標準 | SVAC2 |
| 視頻分辨率及幀率 | 最高2560x1440@25fps,幀率不可調 |
| 視頻碼率 | 1024Kbps-12288Kbps(滿幀),碼率可調;支持CBR及VBR |
| 水平解析度 | 大于1300TVL |
| ROI支持 | 最多支持4個ROI區域,支持背景跳過模式 |
| 監控擴展信息 | 支持,絕對時間、OSD等 |
| 抓拍 | 支持,最大2560x1440@5fps |
| 音頻編碼標準 | SVAC/G.711 |
| 音頻采樣 | 16-bit,8KHz |
| 音頻碼率 | 64Kbps |
| 音頻輸入 | 1路,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
| 音頻輸出 | 1路,電平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
| 數字水印 | 支持(GB35114,國密算法認證) |
| 數據加密 | 支持(GB35114,國密算法加密) |
| 安全國標 | 滿足,最高等級GB35114C級 |
| 智能檢測性能 | 支持機動車,非機動車,人體檢測 |
| 機動車結構化屬性 | 車牌,車輛類型,車身顏色,車牌顏色,車標,車系 |
| 非機動車結構化 | 車輛類型 |
| 人員結構化屬性 | 性別,上裝,下裝,上身顏色,下身顏色,包,帽子 |
| 故障檢測 | 支持遮擋、網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯等故障報警 |
| 網絡接口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
| 前端存儲 | 支持Micro SD卡,最大容量256GB(需出廠前安裝) |
| RS-485接口 | 支持,1個 |
| 報警輸入 | 1路光耦合,支持常開或常閉 |
| 報警輸出 | 1路繼電器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 防雷級別 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 |
| 供電 | AC24V |
| 最大功耗 | 48W |
| 工作溫度 | -35℃~+65℃ |
| 工作濕度 | 0%~90%,無冷凝 |
| 機身尺寸 | Ф230mm(直徑)×360mm(高)(不含支架) |
| 機身重量 | 6.7Kg |
